Жесткая подвеска | Log. Nik | 12-04-2021 22:11 |
Нужна инфа по аналогам передних стоек и опорника | Log. Nik | 12-04-2021 22:03 |
Болячки х60 | Log. Nik | 12-04-2021 21:58 |
Проводка задней двери F4006600. Замены | Wladimir | 11-04-2021 19:30 |
Проблема в работе мотора | Манышев Андрей | 11-04-2021 14:50 |
Аналоги запчастей | Kostyan 320 | 09-04-2021 11:24 |
Магнитола Лифан -Селия 530 | дэм | 09-04-2021 10:20 |
Чехлы сидений на Селию 530. | дэм | 08-04-2021 18:16 |
Магнитола | Ёкай | 08-04-2021 16:21 |
Не заводится не горит чек | Зульфат | 06-04-2021 19:59 |
Не работает штатная сиггализация | сАмАт | 05-04-2021 13:01 |
Не работает задний обогрев | Жорж | 04-04-2021 09:46 |
Помогите | Виктор 160880 | 03-04-2021 19:11 |
потеет стекло | Nyukers | 03-04-2021 17:14 |
Плавали обороты двс на холостых. | vlad7000 | 01-04-2021 19:21 |
Последние 50 тем форума |
Старт продаж Lifan X70 в России
17 апреля 2018 года, в России стартовали продажи нового кроссовера Lifan X70.
апреля 23 2018 10:40:19
Читать дальше
1662 Прочтений
Продажи Lifan в России за 2017 год
В России за 2017 год удалось продать всего 12912 автомобилей марки Lifan.
февраля 12 2018 15:20:06
Читать дальше
1627 Прочтений
Продажи Lifan в России за 2016 год
По данным АЕБ, марке Lifan в России за 2016 год удалось реализовать 15030 автомобилей.
июня 11 2017 13:19:57
Читать дальше
1871 Прочтений
Продажи Lifan в России за 2015 год
Марка Lifan в России уже четвертый год лидирует среди китайских марок, но в кризисный 2015 год, спрос упал на 36%. Всего, за 2015 год, в России продано 15131 автомобилей марки Lifan.
марта 11 2016 13:41:19
Читать дальше
2957 Прочтений